SL-1104A Specification (技术参数)
| Input Voltage(输入电压) | 220VAC(或or)110VAC |
| Power Consumption(消耗功率) | 100VA |
| Operating Temperature(操作温度) | -10℃ ~ +45℃ |
| Air Volume Range(出风量范围) | (55~110)CFM*4 |
| Weight(重量) | 6.8 kg |
| Size(外型尺寸) | 620(L) x 220(W) x 100(H) (mm) |
SL-1104A Static Elimination Typical Value(除静电典型值)
| Testing Conditions(测试条件) | Testing Voltage(测试电压):1000V~100V,-1000V~-100V | |
| Temperature(环境温度):22℃±5℃ RH(相对湿度):≤60% | ||
| Distance(距离): 300mm | ||
| Decay Time(中和时间) | ≤1.3s | |
| Offset Voltage(残余电压) | -10V ~ +10V | |
1.悬挂或桌上安装,灵活使用.
2.四个风扇送风,离子风作用面积更宽广.
3.离子风量无级连续可调.http://www.dr-schneider-pc.com/ch/ProductView.asp?ID=102
