产品型号: ZS-NJ-D916L(单组份脱肟型硅胶)
品牌: 兆舜
一、产品简介

二、产品特点

三、产品认证

四、产品用途

五、联系方式

| 产品简介 | |||
|---|---|---|---|
| 简介 | ZS-NJ-D916L是导热型单组分室温固化有机硅密封胶。对绝大多数金属无腐蚀,具有 卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能,优异的防潮、抗震、耐电晕、抗 漏电性能。本产品完全符合欧盟ROHS指令要求。 | ||
| 固化后 | |||
|---|---|---|---|
| 硬度(shore A) | 55~65 | ||
| 导热系数 [W/m.K] | ≥0.8 | ||
| 介电强度(kV/mm) | 20 | ||
| 介电常数(1.2MHz) | 3.12 | ||
| 体积电阻率(Ω·cm) | 2.1×10^15 | ||
| 比重(g/cm3) | - | ||
| 抗拉强度(MPa) | ≥2.0 | ||
| 扯断伸长率(%) | ≥150 | ||
| 剪切强度(MPa) | ≥1.5 | ||
| 耐温范围(℃) | -60~200 | ||
| 阻燃等级 | - | ||
| 针入度(1/10mm,25℃) | - | ||
| 油离度(%)(200℃,8h) | - | ||
| 挥发份(%)(200℃,8h) | - | ||
| 击穿电压强度(kv/mm) | - | ||
| 线膨胀系数(1/℃) | - | ||
| K+(ppm) | - | ||
| Na+(ppm) | - | ||
| CI-(ppm) | - | ||
| 可收料时间(h) | - | ||
| 抗撕强度(kg/cm) | - | ||
| 固化前 | |||
|---|---|---|---|
| 外观(A组份) | 白色膏状 | ||
| 外观(B组份) | - | ||
| 粘度(A组份)(cps) | - | ||
| 粘度(B组份)(cps) | - | ||
| 混合比例A:B | - | ||
| 混合后粘度(cps) | - | ||
| 可操作时间(min) | - | ||
| 基本固化时间(h) | - | ||
| 固化时间 | - | ||
| 相对密度(g/cm3) | 1.75~1.85 | ||
| 表干时间(min) | ≤20 | ||
| 完全固化时间(d) | 3~7 | ||
| 挤出性(g/min) | 300~400 | ||
| 混合折射率(25℃) | - | ||
| 使用工艺 | |||
|---|---|---|---|
| 第一步 | 清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。 | ||
| 第二步 | 施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀可。 | ||
| 第三步 | 固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表 面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深 度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长, 如果温度较低,固化时间也将延长,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。 | ||
| 第四步 | - | ||
| 第五步 | - | ||
| 第六步 | - | ||
| 贮存及运输 | |||
|---|---|---|---|
| 注意1 | 25℃以下的阴凉干燥环境中6个月,超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。 | ||
| 注意2 | 此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏! | ||
| 包装规格 | |||
|---|---|---|---|
| 规格1 | 100mL/支,100支/箱 | ||
| 规格2 | 300ml/支,25支/箱 | ||
